機械加工における図面記号には、JIS(日本工業規格)やISO(国際標準化機構)で定められたさまざまな種類があります。以下、代表的な記号を一覧で紹介します。
寸法・公差関連の記号
| 記号 | 意味 |
|---|
| Ø(直径) | 円や円筒の直径 |
| R(半径) | 円弧の半径 |
| SR(球半径) | 球面の半径 |
| SØ(球直径) | 球の直径 |
| □(四角) | 正方形の一辺の長さ |
| ±(プラスマイナス) | 許容差(例:50 ±0.1) |
| H7, g6 など | はめあい公差(JIS B 0401) |
| ⌀(公差域記号) | 直径方向の公差範囲を示す |
幾何公差(GD&T)
JIS B 0021やISO 1101に基づく幾何公差の記号を以下に示します。
| 記号 | 公差の種類 | 説明 |
|---|
| ⭕ | 真円度 | 円が完全な真円に近いことを保証 |
| ⌒ | 円筒度 | 円筒が完全な円柱に近いことを保証 |
| || | 平面度 | 平面が完全な平面に近いことを保証 |
| ┴ | 直角度 | 指定された面や軸が直角であることを保証 |
| ∥ | 平行度 | 指定された面や軸が平行であることを保証 |
| ∠ | 傾斜度 | ある基準に対する角度誤差の制限 |
| ⊥ | 垂直度 | 90度の関係があることを保証 |
| ◎ | 同心度 | 軸や円が同じ中心を持つことを保証 |
| ⊕ | 位置度 | 指定された公差内での正確な位置を保証 |
表面粗さ記号
JIS B 0601やISO 1302に基づく表面粗さ記号を示します。
| 記号 | 意味 |
|---|
| Ra | 平均粗さ(μm) |
| Rz | 最大高さ粗さ(μm) |
| Ry | 最大粗さ(μm) |
| 〜(波線) | 特定の加工方法なし |
| 〜〜(波線二重) | 特定の加工方法あり |
| ─(水平線) | 研削加工などの仕上げ面 |
溶接記号
JIS Z 3021に基づく主な溶接記号を示します。
| 記号 | 意味 |
|---|
| ▽ | V形開先 |
| ⌣ | U形開先 |
| ⊓ | I形開先 |
| ∩ | J形開先 |
| ┴ | フィレット溶接 |
ねじ関連の記号 (JIS B 0205, ISO 68-1)
| 記号 | 意味 |
|---|
| M(メートルねじ) | メートル並目ねじ(例:M10×1.5) |
| UNC | ユニファイ並目ねじ |
| UNF | ユニファイ細目ねじ |
| Rc(管用テーパねじ) | 内ねじ(PTねじと同じ) |
| R(管用テーパねじ) | 外ねじ |
| G(管用平行ねじ) | 平行ねじ |
| Tr(台形ねじ) | 送りねじなどに使用 |
| Sq(正方ねじ) | 高負荷用の送りねじ |
材料記号 (JIS G 3131, JIS G 3101 など)
| 記号 | 意味 |
|---|
| SS | 一般構造用鋼(SS400 など) |
| S45C | 炭素鋼(機械構造用) |
| SCM | クロムモリブデン鋼 |
| SUS | ステンレス鋼 |
| AL | アルミニウム |
| FC | ねずみ鋳鉄(FC200 など) |
| FCD | 球状黒鉛鋳鉄 |
熱処理記号 (JIS G 0561 など)
| 記号 | 意味 |
|---|
| QT | 焼入れ+焼戻し(調質) |
| H | 焼入れ |
| N | 焼ならし |
| A | 低温焼なまし |
| O | 完全焼なまし |
| T6 | アルミニウム合金の析出硬化処理 |
機械加工方法の指示記号 (JIS B 0031 など)
| 記号 | 意味 |
|---|
| 〜(波線) | 仕上げ方法指定なし |
| 〜〜(波線二重) | 特定の加工方法あり |
| ◎ | 重要な基準面 |
| ⨀ | 軸心を示す |
| ↧ | 面取り(C0.5 など) |
| ∅/R | ボールエンドミル加工 |
記号の補助表記
| 記号 | 意味 |
|---|
| φ | 直径(例:φ20) |
| ℓ | 長さ(エル) |
| ° | 角度(例:45°) |
| ⊿ | 変位・差(例:⊿H) |
| ↕ | 垂直方向の寸法 |
| ↔ | 水平方向の寸法 |
これらの記号は、機械図面の理解と製造現場での指示に不可欠です。業種や企業によって細かなルールがある場合もあるので、JIS規格や社内規格も併せて確認すると良いでしょう!