株式会社MDでは、最新の3次元測定技術を駆使し、高精度な測定検査を行い製品を提供しています。産業界での製品品質管理や設計開発プロセスを支援し、お客様のニーズに確実に応えることを目指しているからです。
高度な3次元測定器を使う理由としては、製品や部品の形状や寸法を高精度かつ迅速に測定たいということと、設計仕様に正確に合致していることを確認したいからです。
自動車、航空宇宙、医療機器、電子機器など、さまざまな産業向けに製品を納入させていただいているので高品質な測定検査は必要不可欠です。製品の特性や要件が満たされているのかを確認するには、やはり高度な3次元測定検査をする必要が重要です。
お客様に支持していただける製品品質を私たちは確立しています。
CRYSTA-Apex V500シリーズの特徴

最小表示量(mm) : 0.0001測定範囲 X軸(mm) : 500測定範囲 Y軸(mm) : 400測定範囲 Z軸(mm) : 400
出典:ミツトヨhttps://www.mitutoyo.co.jp
XM-5000 の特徴

X5000は自由に動かせるハンディプローブタイプで、どんな姿勢・アングルからでも測定ができます。 コンパクトな卓上型で、現場やオフィスなど、様々な場所への持ち込みが可能。 カメラ視野は最大2mあり、デスクに載る小物はもちろん、移動が難しい大型ワークを現場で測定することもできます。
式 | XM-5000 | |||
カメラユニット | 最大測定長さ | W×D×H | 2000 × 1200 × 1000 mm | |
指示誤差精度 | ±(7 + 9L/1000) μm*1 | |||
繰り返し精度 | ±3 μm | |||
最小表示単位 | 距離 | 0.0001 mm | ||
角度 | 0.0001度 | |||
カメラユニット回転角度 | シータ回転 | ±40度 | ||
チルト回転 | ±25度 | |||
質量 | 約8 kg | |||
外部入力 | 2入力 | 最大印加電圧:26.4 V ON電圧:19 V以上 OFF電流:0.1 mA以下 | ||
外部出力 | 7出力(OK/NG/FAIL/MEASURE/ERROR/TOUCH/STROBE) | 最大印加電圧:30 V 最大シンク電流:50 mA 漏れ電流:0.1 mA以下 残留電圧:1.4 V以下(50 mA) 1.0 V以下(20 mA) | ||
プローブ | 接続可能数 | 1 | ||
通信部 | WLAN通信 | IEEE802.11b/g/n | ||
USB通信 | USB3.0 | |||
赤外線通信 | 945 nm | |||
電源 | 専用ACアダプタより供給 | |||
定格 | 定格電圧 | DC24 V | ||
消費電流 | 1.7 A | |||
耐環境性 | 使用周囲温度 | +10 ~ 35℃ | ||
使用周囲湿度 | 20 ~ 80%RH(結露無きこと) | |||
プローブ | マーカー | マーカー数 | 7 | |
光源 | 870 nm | |||
対応スタイラス | M5 | |||
表示部 | 表示方法 | OLED | ||
解像度 | 96 × 39 pixel | |||
ハードキー | 測定、確定、キャンセル、カメラ、トリガ、電源 | |||
通信部 | WLAN通信 | IEEE802.11b/g/n | ||
USB通信 | USB2.0 | |||
赤外線通信 | 945 nm | |||
電源 | バッテリ | 専用リチウムイオンバッテリパック | ||
容量 | 3250 mAh | |||
充電時間 | 約6時間 | |||
連続使用時間 | 約8時間 | |||
定格 | USB接続時 | 定格電圧 | DC5 V | |
消費電流 | 1 A | |||
バッテリ駆動時 | 定格電圧 | DC3.6 V | ||
消費電流 | 1.25 A | |||
耐環境性 | 使用周囲温度 | +10 ~ 35℃ | ||
使用周囲湿度 | 20 ~ 80%RH(結露無きこと) | |||
質量 | 約630 g |
出典:キーエンスhttps://www.keyence.co.jp
LM-Xの特徴

超高精細2000万画素CMOSセンサ搭載により、エッジを確実に検出し、
白色共焦点方式のレーザ搭載により、高精度かつ高速の高さ測定を実現しています。
従来時間のかかっていた複数箇所の高さ・深さも短時間で測定可能です。
型式 | LM-X100TL | |||
種類 | ヘッド | |||
撮像素子 | 1型 2000万画素 モノクロCMOS | |||
受光レンズ | ダブルテレセントリックレンズ | |||
画像測定 | 視野 | 広視野測定モード | 325 mm × 175 mm | |
高精度測定モード | 306 mm × 156 mm | |||
最小表示単位 | 0.1 μm | |||
繰り返し精度 | 視野内(2σ) | 広視野測定モード | ±0.5 μm | |
高精度測定モード | ±0.1 μm | |||
ステージ移動あり | X・Y軸 | ±0.9 μm | ||
XY平面 | ||||
測定精度 | 視野内(2σ) | 広視野測定モード | ±2 μm*1 | |
高精度測定モード | ±0.7 μm*2 | |||
ステージ移動あり | X・Y軸(EUX,MPE、EUY,MPE) | ±(1.8 + 0.02 L) μm*3 | ||
XY平面(EUXY,MPE) | ±(2.8 + 0.02 L) μm*3 | |||
AF高さ測定 | 繰り返し精度 | ±2 μm | ||
測定精度(EUZ,MPE) | ±(4.8 + 0.04 L) μm*4 | |||
レーザ高さ測定 | 測定可能範囲(XY) | 239 mm × 146 mm | ||
最小表示単位 | 0.1 μm | |||
繰り返し精度 | ±0.6 μm*5 | |||
測定精度(EUZ,MPE) | ±(4.8 + 0.04 L) μm*4 | |||
スポット径 | φ50 μm | |||
レーザクラス | Class 1 | |||
タッチプローブ測定 | 測定可能範囲(XY) | 248 mm × 141 mm | ||
測定力 | 0.015 N*6 | |||
最小表示単位 | 0.1 μm | |||
繰り返し精度 | X・Y軸 | ±1.4 μm | ||
XY平面 | ||||
Z軸 | ||||
測定精度 | X・Y軸(EUX,MPE、EUY,MPE) | ±(2.8 + 0.02 L) μm*7 | ||
XY平面(EUXY,MPE) | ±(3.8 + 0.02 L) μm*7 | |||
Z軸(EUZ,MPE) | ±(4.8 + 0.04 L) μm*4 | |||
外部リモート入力 | 無電圧入力(有接点/無接点) | |||
外部出力 | OK/NG/FAIL/MEAS. | PhotoMOS出力 定格負荷 DC 24 V、0.5 A ON抵抗 50 mΩ以下 | ||
照明系 | 透過 | 緑色LEDテレセントリック透過照明 | ||
落射 | カラーLED、 白色LED 4分割マルチアングル照明(電動) 緑色LEDスリットリング(指向性)側射照明(電動) 白色LEDテレセントリック同軸照明 | |||
外部照明制御 | 光量制御 | PWM制御 100 kHz | ||
出力電圧 | DC 12 V | |||
出力電流 | 1.6 A(最大) | |||
XYステージ | 移動範囲 | 300 mm × 150 mm (電動) | ||
耐荷重 | 7 kg | |||
Zステージ | 移動範囲 | 75 mm(電動) | ||
電源 | 電源電圧 | AC 100~240 V±10%(50/60 Hz) | ||
消費電力 | 150 VA以下 | |||
耐環境性 | 使用周囲温度 | +10~35℃*8 | ||
使用周囲湿度 | 20~80%RH(結露なきこと) | |||
過電圧カテゴリ | Ⅱ | |||
汚染度 | 2 | |||
質量 | 約35 kg |
出典:キーエンスhttps://www.keyence.co.jp
株式会社MDの3次元測定検査のポイント
株式会社MDの3次元測定の重要なポイントはいくつかあります。
- 正確性と精度
3次元測定検査の最も重要なポイントは、正確性と精度です。測定器の正確性を確保し、製品の設計仕様に対する測定結果の精度を高めています。 - 適切な測定方法の選択
測定対象に応じて適切な測定方法を選択することが重要です。接触式測定や非接触式測定など、適切な方法を選択し、測定精度を最大化しています。 - 測定計画の構築
測定前に、適切な測定計画を立てることが重要です。測定ポイントの選定や測定条件の設定などを事前に検討し、効果的な測定を行っています。 - データの分析と解釈
測定結果を正確に分析し、適切に解釈することが重要です。測定結果が設計仕様に合致しているかどうかを確認し、必要に応じて適切な対策を講じています。 - 定期的な校正とメンテナンス
測定器の定期的な校正とメンテナンスを行うことが重要です。当たり前のことではありますが、測定器の正確性を保ち、信頼性の高い測定結果を得るために、定期的なメンテナンスをしております。
これらのポイントを遵守することで3次元測定検査の品質と効果を確保しています。
3次元測定検査サービス
株式会社MDでは海外調達品、社内切削品全てにおいて3次元測定検査を実施しております。
製品の特性や要件に応じて、最適な測定プラン策定し正確に3次元測定検査を実施。
また、トレーサビリティも確保し、お客さまに安心して当社に加工品を依頼できるよう、サービスの満足向上にも力を入れております。
御社の製品の設計や製造プロセスの最適化にぜひ貢献させてください!